Retrouvez ici nos produits sur commande en ligne uniquement avec un tarif spécial.
Certains de ces produits peuvent aussi être disponibles suivant nos propres stocks.
Retrouvez ici nos produits sur commande en ligne uniquement avec un tarif spécial.
Certains de ces produits peuvent aussi être disponibles suivant nos propres stocks.
Mug Blanc Brillant GEOFFREY
Bonnet côtelé bio - LGJ
1958
Fabriqué à 100 % en coton biologique filé à l'anneau, ce t-shirt unisexe est un indispensable. Il est de haute qualité, super pratique et le meilleur de tout : il respecte l'environnement.
• 100 % en coton biologique filé à l'anneau
• Poids du tissu : 180 g/m² (5,3 oz/yd²)
• Jersey simple
• Coupe moyenne
• Manches montées
• Côtes 1x1 à l'encolure
• Couture supérieure large à double point sur les manches et les ourlets inférieurs
• Encolure en tissu (intérieur, arrière de l'encolure)
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 71.9 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55.1 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
Bonnet à pompon
Bonnet à Revers LGJ
LA SYMBOLIQUE
LA SYMBOLIQUE
L'Original, le Sweatshirt éco-responsable
Guide des tailles
LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 50.5 | 68 | 64.5 |
M | 53 | 72 | 66 |
L | 56 | 74 | 67.5 |
XL | 59 | 76 | 69 |
2XL | 62 | 78 | 70.5 |
Sweat HOODIE Original
Guide des tailles
LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 51.6 | 68 | 64 |
M | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
L | 56.9 | 74 | 67 |
XL | 60 | 76 | 68.6 |
2XL | 63 | 78 | 70 |
LE CAPITAINE
Body en coton bio bébé L'ORIGINAL
LE CAPITAINE
Coque solide pour Samsung® La Grue Jaune Jungle
Le verre à vin sans pied
Le verre en forme de canette ORIGINAL
Sweat classique enfant | LA CAPSULE
Guide des tailles
LONGUEUR (cm) | POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
XS | 50 | 40.6 | 60 |
S | 54 | 43.2 | 67 |
M | 57 | 45.7 | 70 |
L | 61 | 48.3 | 77 |
XL | 65 | 50.8 | 84 |
Sweat classique enfant L'ORIGINAL
Guide des tailles
LONGUEUR (cm) | POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
XS | 50 | 40.6 | 60 |
S | 54 | 43.2 | 67 |
M | 57 | 45.7 | 70 |
L | 61 | 48.3 | 77 |
XL | 65 | 50.8 | 84 |
T-shirt en coton bio enfant L'ORIGINAL
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Sweat à capuche écologique pour enfants L'ORIGINAL
Guide des tailles
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | |
4Y | 46 | 36 |
6Y | 49 | 39.1 |
8Y | 52 | 42 |
10Y | 55.1 | 45 |
12Y | 58.2 | 48 |
T-shirt en coton bio enfant LA CAPSULE
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
T-shirt en coton bio enfant "PlayGrue"
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-14 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Sweat écologique basique unisexe
Guide des tailles
LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 51.6 | 68 | 64 |
M | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
L | 56.9 | 74 | 67 |
XL | 60 | 76 | 68.6 |
2XL | 63 | 78 | 70 |
Sweat à capuche enfant classique
LA CAPSULE
LA CAPSULE
Casquette Vintage LGJ - Nantes
Guide des tailles
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
One size | 46-57 | 10 | 7 | 15.5 |
L'AMERICAIN
Casquette en jean
Nous vous ferons parvenir un courriel pour réinitialiser votre mot de passe.
Nous vous ferons parvenir un courriel pour réinitialiser votre mot de passe.
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
€0,00 |
|||
Shipping | ||||
Total |