Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 71.9 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55.1 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
3XL | 80 | 64 | 24.4 |
4XL | 82 | 69 | 24.4 |
5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.
Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
€0,00 |
|||
Shipping | ||||
Total |