Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.
Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
€0,00 |
|||
Shipping | ||||
Total |