Réduit
Quick view
Réduit
Quick view
Découvrez l'univers de La Grue Jaune à destination des plus jeunes.
TEESHIRT Kid La Gru Gialla Paillettes
T-shirt a collo rotondo, cotone 100% organico, taglio misto, serigrafia, fiocchi d'oro
TEESHIRT Kid L'Uccello Crane Strawberries
SUDI Kid L' i Lustrini di Gru di uccello
FELPA Kid The Crane Yellow Crane
Body en coton bio bébé LE CAPITAINE
Body en coton bio bébé L'ORIGINAL
Body en coton bio bébé LA CAPSULE
T-shirt en coton bio enfant LE CAPITAINE
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
T-shirt en coton bio enfant LA CAPSULE
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
T-shirt en coton bio enfant L'ORIGINAL
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Sweat à capuche écologique pour enfants L'ORIGINAL
Guide des tailles
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | |
4Y | 46 | 36 |
6Y | 49 | 39.1 |
8Y | 52 | 42 |
10Y | 55.1 | 45 |
12Y | 58.2 | 48 |
Sweat classique enfant L'ORIGINAL
Guide des tailles
LONGUEUR (cm) | POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
XS | 50 | 40.6 | 60 |
S | 54 | 43.2 | 67 |
M | 57 | 45.7 | 70 |
L | 61 | 48.3 | 77 |
XL | 65 | 50.8 | 84 |
Sweat classique enfant | LA CAPSULE
Guide des tailles
LONGUEUR (cm) | POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
XS | 50 | 40.6 | 60 |
S | 54 | 43.2 | 67 |
M | 57 | 45.7 | 70 |
L | 61 | 48.3 | 77 |
XL | 65 | 50.8 | 84 |
Nous vous ferons parvenir un courriel pour réinitialiser votre mot de passe.
Nous vous ferons parvenir un courriel pour réinitialiser votre mot de passe.
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
€0,00 |
|||
Shipping | ||||
Total |